2010 シーズン
ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | Bah | Aus | Mal | Chi | Esp | Mon | Tur | Can | Eur | Bri | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jpn | Kor | Bra | Abd | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. ハミルトン | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 145 | |||||||||
| 2 | J. バトン | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | 133 | |||||||||
| 3 | M. ウェバー | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 128 | |||||||||
| 4 | S. ヴェッテル | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | 121 | |||||||||
| 5 | F. アロンソ | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 98 | |||||||||
| 6 | N. ロズベルク | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 90 | |||||||||
| 7 | R. クビサ | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 83 | |||||||||
| 8 | F. マッサ | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||||||||
| 9 | M. シューマッハ | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 36 | |||||||||
| 10 | A. スーティル | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 35 | |||||||||
| 11 | R. バリチェロ | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 29 | |||||||||
| 12 | 小林可夢偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | |||||||||
| 13 | V. リウッツィ | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
| 14 | S. ブエミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | |||||||||
| 15 | V. ペトロフ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 16 | J. アルグエルスアリ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 17 | N. ヒュルケンベルク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| 18 | P. デラロサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | H. コヴァライネン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | K. チャンドック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | L. ディグラッシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22 | T. グロック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23 | J. トゥルーリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24 | B. セナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
| 25 | 山本左近 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
コンストラクターズポイント
| 順位 | コンストラクタ | Bah | Aus | Mal | Chi | Esp | Mon | Tur | Can | Eur | Bri | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jpn | Kor | Bra | Abd | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 278 | |||||||||
| 2 | レッドブル | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 249 | |||||||||
| 3 | フェラーリ | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 165 | |||||||||
| 4 | メルセデスGP | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 126 | |||||||||
| 5 | ルノー | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 89 | |||||||||
| 6 | フォースインディア | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 47 | |||||||||
| 7 | ウィリアムズ | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 31 | |||||||||
| 8 | ザウバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | |||||||||
| 9 | トロロッソ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | |||||||||
| 10 | ロータス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | ヴァージン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レースカレンダー
| Rd. | 決勝日 | グランプリ名 | 開催地 | 1周 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/14 | バーレーンGP | バーレーン インターナショナルサーキット | 5.412km | 57周 |
| 2 | 3/28 | オーストラリアGP | アルバートパークサーキット | 5.303km | 58周 |
| 3 | 4/4 | マレーシアGP | セパンサーキット | 5.543km | 56周 |
| 4 | 4/18 | 中国GP | 上海インターナショナルサーキット | 5.451km | 56周 |
| 5 | 5/9 | スペインGP | カタルーニャサーキット | 4.655km | 66周 |
| 6 | 5/16 | モナコGP | モンテカルロ市街地コース | 3.340km | 78周 |
| 7 | 5/30 | トルコGP | イスタンブールレーシングサーキット | 5.338km | 58周 |
| 8 | 6/13 | カナダGP | ジル・ヴィルヌーヴサーキット | 4.361km | 70周 |
| 9 | 6/27 | ヨーロッパGP | ヴァレンシア市街地コース | 5.440km | 57周 |
| 10 | 7/11 | イギリスGP | シルバーストンサーキット | 5.141km | 60周 |
| 11 | 7/25 | ドイツGP | ニュルブルクリンク | 5.148km | 60周 |
| 12 | 8/1 | ハンガリーGP | ハンガロリンク | 4.381km | 70周 |
| 13 | 8/29 | ベルギーGP | スパ フランコルシャン | 7.004km | 44周 |
| 14 | 9/12 | イタリアGP | モンツァサーキット | 5.793km | 53周 |
| 15 | 9/26 | シンガポールGP | シンガポール市街地コース (ナイトレース) | 5.067km | 61周 |
| 16 | 10/10 | 日本GP | 鈴鹿サーキット | 5.807km | 53周 |
| 17 | 10/24 | 韓国GP | Yeongam | 5.621km | 55周 |
| 18 | 11/7 | ブラジルGP | インテルラゴスサーキット | 4.309km | 71周 |
| 19 | 11/14 | アブダビGP | ヤス・マリーナサーキット | 5.554km | 55周 |






