2008 シーズン
ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | Aus | Mal | Bah | Esp | Tur | Mon | Can | Fra | Bri | Ger | Hun | Eur | Bel | Ita | Sin | Jpn | Chi | Bra | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. ハミルトン | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 48 | |||||||||
| 2 | F. マッサ | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 48 | |||||||||
| 3 | K. ライコネン | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 48 | |||||||||
| 4 | R. クビサ | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 | 46 | |||||||||
| 5 | N. ハイドフェルド | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 36 | |||||||||
| 6 | H. コヴァライネン | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 24 | |||||||||
| 7 | J. トゥルーリ | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 20 | |||||||||
| 8 | M. ウェバー | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | |||||||||
| 9 | F. アロンソ | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | |||||||||
| 10 | R. バリチェロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | |||||||||
| 11 | N. ロズベルグ | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 12 | 中嶋一貴 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||||
| 13 | D. クルサード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 14 | T. グロック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 15 | S. ヴェッテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 16 | J. バトン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 17 | S. ボーデ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 18 | N. ピケ Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 19 | G. フィジケラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | 佐藤琢磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| 21 | A. デヴィッドソン | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| 22 | A. スーティル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンストラクターズポイント
| 順位 | コンストラクタ | Aus | Mal | Bah | Esp | Tur | Mon | Can | Fra | Bri | Ger | Hun | Eur | Bel | Ita | Sin | Jpn | Chi | Bra | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 96 | |||||||||
| 2 | BMW | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 82 | |||||||||
| 3 | マクラーレン | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 0 | 5 | 14 | 72 | |||||||||
| 4 | トヨタ | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 25 | |||||||||
| 5 | レッドブル | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | |||||||||
| 6 | ウィリアムズ | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||||||
| 7 | ルノー | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
| 8 | ホンダ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 14 | |||||||||
| 9 | トロロッソ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 10 | フォースインディア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | スーパーアグリ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
レースカレンダー
| Rd. | 決勝日 | グランプリ名 | 開催地 | 1周 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/16 | オーストラリアGP | アルバートパークサーキット | 5.303km | 58周 |
| 2 | 3/23 | マレーシアGP | セパンサーキット | 5.543km | 56周 |
| 3 | 4/6 | バーレーンGP | バーレーン インターナショナルサーキット | 5.412km | 57周 |
| 4 | 4/27 | スペインGP | カタルーニャサーキット | 4.655km | 66周 |
| 5 | 5/11 | トルコGP | イスタンブールレーシングサーキット | 5.338km | 58周 |
| 6 | 5/25 | モナコGP | モンテカルロ市街地コース | 3.340km | 78周 |
| 7 | 6/8 | カナダGP | ジル・ヴィルヌーヴサーキット | 4.361km | 70周 |
| 8 | 6/22 | フランスGP | マニクール | 4.411km | 70周 |
| 9 | 7/6 | イギリスGP | シルバーストンサーキット | 5.141km | 60周 |
| 10 | 7/20 | ドイツGP | ホッケンハイムリンク | 4.474km | 67周 |
| 11 | 8/3 | ハンガリーGP | ハンガロリンク | 4.381km | 70周 |
| 12 | 8/24 | ヨーロッパGP | ヴァレンシア市街地コース | 5.440km | 57周 |
| 13 | 9/7 | ベルギーGP | スパ フランコルシャン | 7.004km | 44周 |
| 14 | 9/14 | イタリアGP | モンツァサーキット | 5.793km | 53周 |
| 15 | 9/28 | シンガポールGP | シンガポール市街地コース (ナイトレース) | 5.067km | 61周 |
| 16 | 10/12 | 日本GP | 富士スピードウェイ | 4.563km | 67周 |
| 17 | 10/19 | 中国GP | 上海インターナショナルサーキット | 5.451km | 56周 |
| 18 | 11/2 | ブラジルGP | インテルラゴスサーキット | 4.309km | 71周 |





