F1 News
第9戦 イギリスGP - 予選セッション Q2 結果
前戦 イギリスGP 予選第2ピリオドの結果です。
昨年のQ2最速(=予選最速)タイムは、 1:XX.XXX (XXX - XXX)、Q3進出タイムは 10位 1:XX:XXX (XXX - XXX) でした。ちなみに11位は 1:XX.XXX (XXX - XXX) でした。
No comment.
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. ハミルトン | マクラーレン | 1:19.537 | +0.000 | 3 |
| 2 | H. コヴァライネン | マクラーレン | 1:19.597 | +0.060 | 3 |
| 3 | M. ウェバー | レッドブル | 1:19.710 | +0.173 | 6 |
| 4 | R. クビサ | BMWザウバー | 1:19.788 | +0.251 | 3 |
| 5 | N. ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:19.802 | +0.265 | 3 |
| 6 | K. ライコネン | フェラーリ | 1:19.971 | +0.434 | 6 |
| 7 | F. アロンソ | ルノー | 1:19.992 | +0.455 | 6 |
| 8 | F. マッサ | フェラーリ | 1:20.086 | +0.549 | 6 |
| 9 | S. ヴェッテル | トロ・ロッソ | 1:20.109 | +0.572 | 6 |
| 10 | N. ピケ | ルノー | 1:20.115 | +0.578 | 6 |
| 11 | D. クルサード | レッドブル | 1:20.174 | +0.637 | 6 |
| 12 | T. グロック | トヨタ | 1:20.274 | +0.737 | 6 |
| 13 | S. ブルデー | トロ・ロッソ | 1:20.531 | +0.994 | 6 |
| 14 | J. トゥルーリ | トヨタ | 1:20.601 | +1.064 | 6 |
| 15 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1:21.112 | +1.575 | 7 |
チームメイト間の比較 (両方残っている場合)。
| チーム | 速い方 | ギャップ | 遅い方 |
|---|---|---|---|
| レッドブル | M. ウェバー | 0.464 | D. クルサード |
| トロ・ロッソ | S. ヴェッテル | 0.422 | S. ブルデー |
| トヨタ | T. グロック | 0.327 | J. トゥルーリ |
| ルノー | F. アロンソ | 0.123 | N. ピケ |
| フェラーリ | K. ライコネン | 0.115 | F. マッサ |
| マクラーレン | L. ハミルトン | 0.060 | H. コヴァライネン |
| BMWザウバー | R. クビサ | 0.014 | N. ハイドフェルド |
Q1と比べて
| ドライバー | チーム | タイム変化 |
|---|---|---|
| M. ウェバー | レッドブル | △1.272 |
| N. ハイドフェルド | BMWザウバー | △1.220 |
| D. クルサード | レッドブル | △1.070 |
| F. アロンソ | ルノー | △1.006 |
| L. ハミルトン | マクラーレン | △0.751 |
| N. ピケ | ルノー | △0.703 |
| R. クビサ | BMWザウバー | △0.656 |
| T. グロック | トヨタ | △0.619 |
| F. マッサ | フェラーリ | △0.590 |
| J. トゥルーリ | トヨタ | △0.544 |
| K. ライコネン | フェラーリ | △0.399 |
| H. コヴァライネン | マクラーレン | △0.360 |
| 中嶋一貴 | ウィリアムズ | △0.295 |
| S. ヴェッテル | トロ・ロッソ | △0.209 |
| S. ブルデー | トロ・ロッソ | △0.053 |







コメント