F1 News
第9戦 イギリスGP - 予選セッション Q1 結果
前戦 イギリスGP の結果です。
第1ピリオドの結果です。上位15台がQ2に進出します。
昨年のQ1通過タイムは 16位 1:XX.XXX (XXX - XXX) でした。ちなみに 17位は 1:XX.XXX (XXX - XXX) でした。
No comment.
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. コヴァライネン | マクラーレン | 1:19.957 | +0.000 | 6 |
| 2 | L. ハミルトン | マクラーレン | 1:20.288 | +0.331 | 14 |
| 3 | S. ヴェッテル | トロ・ロッソ | 1:20.318 | +0.361 | 7 |
| 4 | K. ライコネン | フェラーリ | 1:20.370 | +0.413 | 6 |
| 5 | R. クビサ | BMWザウバー | 1:20.444 | +0.487 | 7 |
| 6 | S. ブルデー | トロ・ロッソ | 1:20.584 | +0.627 | 10 |
| 7 | F. マッサ | フェラーリ | 1:20.676 | +0.719 | 6 |
| 8 | N. ピケ | ルノー | 1:20.818 | +0.861 | 7 |
| 9 | T. グロック | トヨタ | 1:20.893 | +0.936 | 8 |
| 10 | M. ウェバー | レッドブル | 1:20.982 | +1.025 | 4 |
| 11 | F. アロンソ | ルノー | 1:20.998 | +1.041 | 3 |
| 12 | N. ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:21.022 | +1.065 | 7 |
| 13 | J. トゥルーリ | トヨタ | 1:21.145 | +1.188 | 7 |
| 14 | D. クルサード | レッドブル | 1:21.244 | +1.287 | 8 |
| 15 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1:21.407 | +1.450 | 7 |
| 16 | R. バリチェロ | ホンダ | 1:21.512 | +1.555 | 9 |
| 17 | J. バトン | ホンダ | 1:21.631 | +1.674 | 11 |
| 18 | N. ロズベルグ | ウィリアムズ | 1:21.668 | +1.711 | 6 |
| 19 | A. スーティル | フォース・インディア | 1:21.786 | +1.829 | 9 |
| 20 | G. フィジケラ | フォース・インディア | 1:21.885 | +1.928 | 8 |
チームメイト間の比較。
| チーム | 速い方 | ギャップ | 遅い方 |
|---|---|---|---|
| BMWザウバー | R. クビサ | 0.578 | N. ハイドフェルド |
| マクラーレン | H. コヴァライネン | 0.331 | L. ハミルトン |
| フェラーリ | K. ライコネン | 0.306 | F. マッサ |
| トロ・ロッソ | S. ヴェッテル | 0.266 | S. ブルデー |
| レッドブル | M. ウェバー | 0.262 | D. クルサード |
| ウィリアムズ | 中嶋一貴 | 0.261 | N. ロズベルグ |
| トヨタ | T. グロック | 0.252 | J. トゥルーリ |
| ルノー | N. ピケ | 0.180 | F. アロンソ |
| ホンダ | R. バリチェロ | 0.119 | J. バトン |
| フォース・インディア | A. スーティル | 0.099 | G. フィジケラ |
P3と比べて
| ドライバー | チーム | タイム変化 |
|---|---|---|
| D. クルサード | レッドブル | △10.875 |
| R. クビサ | BMWザウバー | △2.838 |
| K. ライコネン | フェラーリ | △1.985 |
| N. ハイドフェルド | BMWザウバー | △1.894 |
| F. マッサ | フェラーリ | △1.785 |
| 中嶋一貴 | ウィリアムズ | △1.621 |
| S. ブルデー | トロ・ロッソ | △1.475 |
| J. トゥルーリ | トヨタ | △1.411 |
| L. ハミルトン | マクラーレン | △1.400 |
| H. コヴァライネン | マクラーレン | △1.309 |
| T. グロック | トヨタ | △1.290 |
| A. スーティル | フォース・インディア | △1.263 |
| G. フィジケラ | フォース・インディア | △1.227 |
| N. ピケ | ルノー | △0.968 |
| S. ヴェッテル | トロ・ロッソ | △0.959 |
| N. ロズベルグ | ウィリアムズ | △0.876 |
| R. バリチェロ | ホンダ | △0.875 |
| J. バトン | ホンダ | △0.809 |
| M. ウェバー | レッドブル | △0.006 |
| F. アロンソ | ルノー | ▼0.258 |








コメント