F1 News
第9戦 イギリスGP - 土曜フリー走行 結果
前戦 イギリスGP の結果です。
日本時間 7/5 18:00から行われた、土曜フリー走行の結果です。
No comment.
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. アロンソ | ルノー | 1:20.740 | +0.000 | 16 |
| 2 | M. ウェバー | レッドブル | 1:20.988 | +0.248 | 18 |
| 3 | H. コヴァライネン | マクラーレン | 1:21.266 | +0.526 | 14 |
| 4 | S. ヴェッテル | トロ・ロッソ | 1:21.277 | +0.537 | 19 |
| 5 | L. ハミルトン | マクラーレン | 1:21.688 | +0.948 | 14 |
| 6 | N. ピケ | ルノー | 1:21.786 | +1.046 | 14 |
| 7 | S. ブルデー | トロ・ロッソ | 1:22.059 | +1.319 | 21 |
| 8 | T. グロック | トヨタ | 1:22.183 | +1.443 | 21 |
| 9 | K. ライコネン | フェラーリ | 1:22.355 | +1.615 | 20 |
| 10 | R. バリチェロ | ホンダ | 1:22.387 | +1.647 | 17 |
| 11 | J. バトン | ホンダ | 1:22.440 | +1.700 | 19 |
| 12 | F. マッサ | フェラーリ | 1:22.461 | +1.721 | 20 |
| 13 | N. ロズベルグ | ウィリアムズ | 1:22.544 | +1.804 | 18 |
| 14 | J. トゥルーリ | トヨタ | 1:22.556 | +1.816 | 20 |
| 15 | N. ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:22.916 | +2.176 | 22 |
| 16 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1:23.028 | +2.288 | 17 |
| 17 | A. スーティル | フォース・インディア | 1:23.049 | +2.309 | 22 |
| 18 | G. フィジケラ | フォース・インディア | 1:23.112 | +2.372 | 21 |
| 19 | R. クビサ | BMWザウバー | 1:23.282 | +2.542 | 20 |
| 20 | D. クルサード | レッドブル | 1:32.119 | +11.379 | 6 |
チームメイト間比較
| チーム | 速い方 | ギャップ | 遅い方 |
|---|---|---|---|
| レッドブル | M. ウェバー | 11.131 | D. クルサード |
| ルノー | F. アロンソ | 1.046 | N. ピケ |
| トロ・ロッソ | S. ヴェッテル | 0.782 | S. ブルデー |
| ウィリアムズ | N. ロズベルグ | 0.484 | 中嶋一貴 |
| マクラーレン | H. コヴァライネン | 0.422 | L. ハミルトン |
| トヨタ | T. グロック | 0.373 | J. トゥルーリ |
| BMWザウバー | N. ハイドフェルド | 0.366 | R. クビサ |
| フェラーリ | K. ライコネン | 0.106 | F. マッサ |
| フォース・インディア | A. スーティル | 0.063 | G. フィジケラ |
| ホンダ | R. バリチェロ | 0.053 | J. バトン |
フリー走行2との比較
| ドライバー | チーム | タイム変化 |
|---|---|---|
| F. アロンソ | ルノー | △0.771 |
| N. ピケ | ルノー | ▼0.144 |
| J. トゥルーリ | トヨタ | ▼0.360 |
| S. ブルデー | トロ・ロッソ | ▼0.425 |
| M. ウェバー | レッドブル | ▼0.468 |
| S. ヴェッテル | トロ・ロッソ | ▼0.472 |
| T. グロック | トヨタ | ▼0.711 |
| K. ライコネン | フェラーリ | ▼1.080 |
| L. ハミルトン | マクラーレン | ▼1.145 |
| H. コヴァライネン | マクラーレン | ▼1.277 |
| A. スーティル | フォース・インディア | ▼1.293 |
| R. バリチェロ | ホンダ | ▼1.385 |
| N. ハイドフェルド | BMWザウバー | ▼1.463 |
| J. バトン | ホンダ | ▼1.511 |
| F. マッサ | フェラーリ | ▼1.518 |
| G. フィジケラ | フォース・インディア | ▼1.592 |
| N. ロズベルグ | ウィリアムズ | ▼1.796 |
| 中嶋一貴 | ウィリアムズ | ▼2.043 |
| R. クビサ | BMWザウバー | ▼2.259 |
| D. クルサード | レッドブル | ▼11.530 |





コメント