F1 News
第9戦 イギリスGP - フリー走行2 結果
前戦 イギリスGPの結果です。
日本時間 7/4 21:00 から行われた フリー走行2 の結果。
No comment.
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. コヴァライネン | マクラーレン | 1:19.989 | +0.000 | 35 |
| 2 | M. ウェバー | レッドブル | 1:20.520 | +0.531 | 32 |
| 3 | L. ハミルトン | マクラーレン | 1:20.543 | +0.554 | 31 |
| 4 | D. クルサード | レッドブル | 1:20.589 | +0.600 | 36 |
| 5 | N. ロズベルグ | ウィリアムズ | 1:20.748 | +0.759 | 43 |
| 6 | S. ヴェッテル | トロ・ロッソ | 1:20.805 | +0.816 | 43 |
| 7 | J. バトン | ホンダ | 1:20.929 | +0.940 | 39 |
| 8 | F. マッサ | フェラーリ | 1:20.943 | +0.954 | 18 |
| 9 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1:20.985 | +0.996 | 18 |
| 10 | R. バリチェロ | ホンダ | 1:21.002 | +1.013 | 34 |
| 11 | R. クビサ | BMWザウバー | 1:21.023 | +1.034 | 33 |
| 12 | K. ライコネン | フェラーリ | 1:21.275 | +1.286 | 31 |
| 13 | N. ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:21.453 | +1.464 | 36 |
| 14 | T. グロック | トヨタ | 1:21.472 | +1.483 | 18 |
| 15 | F. アロンソ | ルノー | 1:21.511 | +1.522 | 27 |
| 16 | G. フィジケラ | フォース・インディア | 1:21.520 | +1.531 | 42 |
| 17 | S. ブルデー | トロ・ロッソ | 1:21.634 | +1.645 | 39 |
| 18 | N. ピケ | ルノー | 1:21.642 | +1.653 | 45 |
| 19 | A. スーティル | フォース・インディア | 1:21.756 | +1.767 | 30 |
| 20 | J. トゥルーリ | トヨタ | 1:22.196 | +2.207 | 23 |
チームメイト間比較
| チーム | 速い方 | ギャップ | 遅い方 |
|---|---|---|---|
| トロ・ロッソ | S. ヴェッテル | 0.829 | S. ブルデー |
| トヨタ | T. グロック | 0.724 | J. トゥルーリ |
| マクラーレン | H. コヴァライネン | 0.554 | L. ハミルトン |
| BMWザウバー | R. クビサ | 0.430 | N. ハイドフェルド |
| フェラーリ | F. マッサ | 0.332 | K. ライコネン |
| ウィリアムズ | N. ロズベルグ | 0.237 | 中嶋一貴 |
| フォース・インディア | G. フィジケラ | 0.236 | A. スーティル |
| ルノー | F. アロンソ | 0.131 | N. ピケ |
| ホンダ | J. バトン | 0.073 | R. バリチェロ |
| レッドブル | M. ウェバー | 0.069 | D. クルサード |
フリー走行1との比較
| ドライバー | チーム | タイム変化 |
|---|---|---|
| R. バリチェロ | ホンダ | △3.121 |
| J. バトン | ホンダ | △0.972 |
| G. フィジケラ | フォース・インディア | △0.699 |
| A. スーティル | フォース・インディア | △0.413 |
| M. ウェバー | レッドブル | △0.372 |
| 中嶋一貴 | ウィリアムズ | △0.297 |
| D. クルサード | レッドブル | △0.109 |
| N. ロズベルグ | ウィリアムズ | ▼0.004 |
| S. ヴェッテル | トロ・ロッソ | ▼0.217 |
| N. ハイドフェルド | BMWザウバー | ▼0.346 |
| T. グロック | トヨタ | ▼0.370 |
| H. コヴァライネン | マクラーレン | ▼0.402 |
| S. ブルデー | トロ・ロッソ | ▼0.468 |
| R. クビサ | BMWザウバー | ▼0.656 |
| L. ハミルトン | マクラーレン | ▼0.920 |
| J. トゥルーリ | トヨタ | ▼0.931 |
| N. ピケ | ルノー | ▼0.989 |
| F. アロンソ | ルノー | ▼1.075 |
| K. ライコネン | フェラーリ | ▼1.327 |
| F. マッサ | フェラーリ | ▼1.368 |







コメント