F1 News
第9戦 イギリスGP - フリー走行1 結果
前戦 イギリスGP の結果です。日本時間 7/4 17:00 からイギリスのシルバーストンサーキットで行われたフリー走行1の結果。
No comment
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. マッサ | フェラーリ | 1:19.575 | +0.000 | 8 |
| 2 | H. コヴァライネン | マクラーレン | 1:19.587 | +0.012 | 15 |
| 3 | L. ハミルトン | マクラーレン | 1:19.623 | +0.048 | 13 |
| 4 | K. ライコネン | フェラーリ | 1:19.948 | +0.373 | 16 |
| 5 | R. クビサ | BMWザウバー | 1:20.367 | +0.792 | 11 |
| 6 | F. アロンソ | ルノー | 1:20.436 | +0.861 | 7 |
| 7 | S. ヴェッテル | トロ・ロッソ | 1:20.588 | +1.013 | 18 |
| 8 | N. ピケ | ルノー | 1:20.653 | +1.078 | 16 |
| 9 | D. クルサード | レッドブル | 1:20.698 | +1.123 | 16 |
| 10 | N. ロズベルグ | ウィリアムズ | 1:20.744 | +1.169 | 27 |
| 11 | M. ウェバー | レッドブル | 1:20.892 | +1.317 | 10 |
| 12 | T. グロック | トヨタ | 1:21.102 | +1.527 | 22 |
| 13 | N. ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:21.107 | +1.532 | 18 |
| 14 | S. ブルデー | トロ・ロッソ | 1:21.166 | +1.591 | 17 |
| 15 | J. トゥルーリ | トヨタ | 1:21.265 | +1.690 | 22 |
| 16 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1:21.282 | +1.707 | 21 |
| 17 | J. バトン | ホンダ | 1:21.901 | +2.326 | 7 |
| 18 | A. スーティル | フォース・インディア | 1:22.169 | +2.594 | 16 |
| 19 | G. フィジケラ | フォース・インディア | 1:22.219 | +2.644 | 19 |
| 20 | R. バリチェロ | ホンダ | 1:24.123 | +4.548 | 4 |
恒例のチームメイト間比較。
| チーム | 速い方 | ギャップ | 遅い方 |
|---|---|---|---|
| ホンダ | J. バトン | 2.222 | R. バリチェロ |
| BMWザウバー | R. クビサ | 0.740 | N. ハイドフェルド |
| トロ・ロッソ | S. ヴェッテル | 0.578 | S. ブルデー |
| ウィリアムズ | N. ロズベルグ | 0.538 | 中嶋一貴 |
| フェラーリ | F. マッサ | 0.373 | K. ライコネン |
| ルノー | F. アロンソ | 0.217 | N. ピケ |
| レッドブル | D. クルサード | 0.194 | M. ウェバー |
| トヨタ | T. グロック | 0.163 | J. トゥルーリ |
| フォース・インディア | A. スーティル | 0.050 | G. フィジケラ |
| マクラーレン | H. コヴァライネン | 0.036 | L. ハミルトン |






コメント