F1 News
第8戦 フランスGP - 決勝 結果
フランスGPの結果です。
| 順位 | 変動 | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム (またはリタイア原因) | ギャップ | Pit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △1 | F. マッサ | フェラーリ | 70 | 1:31:50.245 | +0.000 | 2 |
| 2 | ▼1 | K. ライコネン | フェラーリ | 70 | 1:32:08.229 | +17.984 | 2 |
| 3 | △1 | J. トゥルーリ | トヨタ | 70 | 1:32:18.495 | +28.250 | 2 |
| 4 | △6 | H. コヴァライネン | マクラーレン | 70 | 1:32:19.174 | +28.929 | 2 |
| 5 | △0 | R. クビサ | BMWザウバー | 70 | 1:32:20.757 | +30.512 | 2 |
| 6 | △0 | M. ウェバー | レッドブル | 70 | 1:32:30.549 | +40.304 | 2 |
| 7 | △2 | N. ピケ | ルノー | 70 | 1:32:31.278 | +41.033 | 2 |
| 8 | ▼5 | F. アロンソ | ルノー | 70 | 1:32:33.617 | +43.372 | 2 |
| 9 | ▼2 | D. クルサード | レッドブル | 70 | 1:32:41.317 | +51.072 | 2 |
| 10 | △3 | L. ハミルトン | マクラーレン | 70 | 1:32:44.766 | +54.521 | 3 |
| 11 | ▼3 | T. グロック | トヨタ | 70 | 1:32:47.983 | +57.738 | 2 |
| 12 | △0 | S. ヴェッテル | トロ・ロッソ | 70 | 1:32:48.310 | +58.065 | 2 |
| 13 | ▼2 | N. ハイドフェルド | BMWザウバー | 70 | 1:32:52.324 | +62.079 | 2 |
| 14 | △6 | R. バリチェロ | ホンダ | 69 | 1:32:05.471 | +1周 | 2 |
| 15 | △0 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 69 | 1:32:08.926 | +1周 | 2 |
| 16 | △3 | N. ロズベルグ | ウィリアムズ | 69 | 1:32:09.617 | +1周 | 1 |
| 17 | ▼3 | S. ブルデー | トロ・ロッソ | 69 | 1:32:10.274 | +1周 | 2 |
| 18 | ▼1 | G. フィジケラ | フォース・インディア | 69 | 1:32:37.032 | +1周 | 2 |
| 19 | ▼1 | A. スーティル | フォース・インディア | 69 | 1:32:57.001 | +1周 | 2 |
| 20 | ▼4 | J. バトン | ホンダ | 16 | ブルデーに接触 - FW破損 Pit後結局リタイア | +54周 | 2 |






コメント